Monday| Number
| MD | NP | Sat WK | 4th Sat | INT- | G-DE | Y-K |
| 15 | 25 | 1,875 | 7,500 | 2% | 150 | 7,300 |
| 25 | 25 | 3,750 | 15,000 | 2% | 300 | 14,700 |
| 30 | 40 | 7,200 | 28,800 | 6% | 1,728 | 27,072 |
level. Gold Price. Hour. Total Gold
| LvL | GP | HR | T-G |
| 3 | 5 | 5 | 25 |
| 5 | 10 | 5 | 50 |
| 10 | 15 | 5 | 75 |
| 15 | 25 | 5 | 125 |
| 20 | 30 | 5 | 150 |
| 23 | 35 | 5 | 175 |
| 30 | 40 | 5 | 200 |
| 35 | 45 | 5 | 225 |
| 40 | 50 | 5 | 250 |
| 43 | 53 | 5 | 265 |
| 50 | 60 | 5 | 300 |
| CP-10 | 85 | 5 | 425 |
| CP-30 | 125 | 5 | 625 |
| CP-45 | 160 | 5 | 800 |
| CP-50 | 180 | 5 | 900 |
| CP-65 | 280 | 5 | 1,400 |
| CP-125 | 395 | 5 | 1,975 |
| CP-130 | 650 | 5 | 3,250 |
| CP-150 | 900 | 5 | 4,500 |
| CP-160 | 1,500 | 5 | 7,500 |
| CP-175 | 2,300 | 5 | 11,500 |
| CP-195 | 3,600 | 5 | 18,000 |
| CP-230 | 6,950 | 5 | 34,750 |
| CP-260 | 10,300 | 5 | 51,300 |
| Level | Deposit Gold |
| 10 | 15 |
| 25 | 25 |
| 30 | 45 |
| 50 | 60 |
| CP-25 | 85 |
| CP-30 | 130 |
| CP-50 | 158 |
| CP-80 | 175 |
| CP-90 | 190 |
| CP-100 | 230 |
| CP-125 | 240 |
| CP-135 | 250 |
| CP-140 | 280 |
| CP-150 | 299 |
| CP-160 | 300 |
| CP-170 | 378 |
| CP-180 | 395 |
| CP-190 | 450 |
| CP-200 | 590 |
| CP-225 | 615 |
| CP-235 | 630 |
| CP-250 | 650 |
| CP-268 | 660 |
| CP-275 | 699 |
| CP-280 | 700 |
| CP-290 | 760 |
| CP-325 | 888 |
| CP-340 | 969 |
| CP-360 | 1,200 |
| CP-380 | 1,500 |
| CP-390 | 1,989 |
| CP-400 | 2,800 |
| CP-425 | 2,959 |
| CP-460 | 3,300 |
| CP-480 | 3,655 |
| CP-500 | 4,500 |
| CP-530 | 4,947 |
| CP-580 | 5,200 |
Pre Pay
One year is- 91,250 Gold- Pay gold every Year
6 months- 46,000 Gold Pay Gold every 6 Months
3 Months 23,000 Gold-pay Gold every 3 Months
1 month 1,000 Gold Pay for 1 Month 9 Days
Two years pre Pay–180,000 Gold